Maschinenpark
Maschinenpark
Drehen, Fräsen, Schleifen, Erodieren und weitere Fertigungsverfahren. Unser aktueller Maschinenpark im Überblick. Den Maschinenpark bauen wir laufend aus.
Fräsen
| Maschine | Achsen / Dimensionen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Bettfräsmaschine Correa A 30/50 | X 5'000 / Y 1'500 / Z 2'000 mm | Heidenhain TNC 426, 5-Seitenbearbeitung |
| Mikron VCE 1600 PRO | X 1'600 / Y 900 / Z 800 mm | Heidenhain iTNC 530, Werkzeugwechsler 30 Plätze |
| Mikron HPM 1200 HD | X 1'200 / Y 600 / Z 500 mm | 3-Achsenbearbeitung |
| Mikron HPM 1000 U | X 1'000 / Y 800 / Z 600 mm | 5-Achsenbearbeitung |
| Mikron Mill E 700 U | X 700 / Y 600 / Z 500 mm | 5-Achsenbearbeitung |
| Mikron UCP 600 | X 530 / Y 450 / Z 450 mm | 5-Achsenbearbeitung |
| Mikron HSM 600 U LP | X 600 / Y 600 / Z 500 mm | 5-Achsenbearbeitung |
| Mikron WF 41 C | X 630 / Y 500 / Z 460 mm | 3-Achsenbearbeitung |
Drehen
| Maschine | Achsen / Dimensionen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Mori Seiki SL 35B/1500 | Umlauf Ø 600 mm, Spitzenweite 1'640 mm | Fanuc 15 T, 10 Stationen Revolver |
| Daewoo Puma 230 MSB | Drehdurchmesser 290 mm, Durchlass 65 mm | Angetriebene Werkzeuge, Rückseitenbearbeitung |
| Mori Seiki SL 1A | Drehdurchmesser 150 mm, Durchlass 36 mm | |
| Puma 10S | Drehdurchmesser 300 mm, Durchlass 65 mm |
Rundschleifen
| Maschine | Achsen / Dimensionen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Kellenberger 600 UR | Ø 250 mm, Länge 600 mm | |
| Kellenberger R 175x600 CNC | Ø 349 mm, Länge 600 mm | |
| Studer S20 2 | Ø 200 mm, Länge 500 mm | |
| Studer S30 Lean Pro | Ø 350 mm, Länge 1'000 mm | |
| Kellenberger KEL Varia 650 034 | Ø 450 mm, Länge 1'000 mm | |
| Kellenberger 1000 U (3 Stück) | Ø 350 mm, Länge 1'000 mm |
Flachschleifen
| Maschine | Achsen / Dimensionen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Flachschleifmaschine (Profil) ELB SWBE 010 NC K | X 1'000 / Y 550 / Z 400 mm | 11 kW, Magnetspannplatte 1'000 x 500 mm |
| Mägerle F10 | Schleifbereich 1'000 x 270 mm | Schleifhöhe 425 mm |
| Supemec LIP P300 | Schleifbereich 330 x 160 mm | Schleifhöhe 240 mm |
| Okamoto ACC 104CAiQ | Schleifbereich 1'000 x 400 mm | Schleifhöhe 380 mm |
Lehrbohrwerk
| Maschine | Achsen / Dimensionen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Hauser 3 DR | X 400 / Y 250 / Z 400 mm |
CNC-Senkerodieren
| Maschine | Achsen / Dimensionen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Agietron Hyperspark 2 EXACT | X 350 / Y 250 / Z 350 mm | |
| Agietron Hyperspark 2 HS | X 350 / Y 250 / Z 350 mm |
CNC-Drahterodieren
| Maschine | Achsen / Dimensionen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Charmilles Robofil 230F | X 350 / Y 220 / Z 220 mm | U 350 / V 220 mm |
| Charmilles AC Progress VP3 (2 Stück) | X 500 / Y 350 / Z 426 mm | U 350 / V 220 mm |
Sägen
| Maschine | Achsen / Dimensionen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Bandsägeautomat Behringer HBM440A | Schnittbereich 440 x 440 mm | Automatischer Vorschub |
| Kreissäge Kaltenbach KKS 400 | Automatischer Nachschub, Gehrungsschnitt | |
| Bügelsäge Kasto | Schnittleistung Ø 400 mm | Vorschubautomat |
| Bandsäge Shark 310 | Querschnitt 315 x 210 mm | 45-Grad-Schnitt 210 x 210 mm |
Messmittel
| Maschine | Achsen / Dimensionen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Messplatz Tesa MicroHite (2 Stück) | ||
| Messprojektor |
Diverse Maschinen und Betriebsmittel
| Maschine | Achsen / Dimensionen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Microstrahlanlage | ||
| Minelli Laserbeschriftungsanlage Compact 200A | ||
| Trovalisieren Vibro Chimica VBTA 300 | ||
| Trockner Vibro Chimica DRV 50 |
Sie vermissen eine Angabe? Kontaktieren Sie uns, wir geben Ihnen gerne Auskunft.
Ihr Projekt in präzisen Händen
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Anfrage. Wir melden uns rasch.